<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Club Apuestas y Piques</title>
		<link>http://capiques.superdiscussion.net/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 22 Jan 2010 23:15:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Club Apuestas y Piques</title>
			<url>http://illiweb.com/fa/empty.gif</url>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>Cosas que no son viajes</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/cosas-que-no-son-viajes-t18.htm</link>
			<dc:creator>El Towers</dc:creator>
			<description><![CDATA[hola mariquitas!
<br />

<br />
podéis seguir aquí con los 4 mensajes semanales que habitualmente dejábamos en este foro, contando nuestras penas y miserias. yo paso de seguir leyendo el otro, me parece que el señor Pérez Reverte coincide bastante con mi punto de vista y lo explica con suficiente gracia pa no repetirme yo.
<br />

<br />
força barça!]]></description>
			<category>FORO</category>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 23:15:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/cosas-que-no-son-viajes-t18.htm#1265</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/cosas-que-no-son-viajes-t18.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>atp.CAP 2010</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/atpcap-f2/atpcap-2010-t14.htm</link>
			<dc:creator>chrisketer</dc:creator>
			<description>



TORNEO FIN DE AÑO



Partidos



Christian vs. Rotich: 3-1

Toni vs. Miquel: 3-1

Christian vs. Miquel: 3-1

Toni vs. Rotich: 3-0

Christian vs. Toni: 3-2 ( 4 )

Miquel vs. Rotich: 3-2 ( 8 )



Clasificacion



1º-Christian-114 p.

2º-Toni-72 p.

3º-Miquel-39 p.

4º-Rotich-18 p.



Ranking



1º-Christian Torres....1175

2º-Miquel ..................552

3º-Toni Tugores.........115  +1

4º-Joan Torres ...........48   -1

5º-Oscar Colomar.......40

6º-Sandra Torres........20

7º-Rotich....................18  ...</description>
			<category>ATP.CAP</category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 08:19:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/atpcap-f2/atpcap-2010-t14.htm#1087</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/atpcap-f2/atpcap-2010-t14.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>€uroMillones</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/uromillones-f5/uromillones-t11.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>Hoy cuando me e cansado de estudiar e entrado en el Foro y e dicho... &quot;Mierda si no tenemos post para el €Millones!!!!&quot; y aquí esta. En el podríamos ir diciendo quien a pagado, quien falta por poner dinero al bote, el dinero que nos queda en el bote quien se encarga de hacer las apuestas, las apuestas que se hacen y los resultados que vamos teniendo.



Haciendo Click en el dibujo se va directamente a los resultados del último sorteo



 </description>
			<category>€uroMillones</category>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 11:47:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/uromillones-f5/uromillones-t11.htm#584</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/uromillones-f5/uromillones-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Primer POST en lo que podria ser el &quot;nuevo foro&quot;</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/primer-post-en-lo-que-podria-ser-el-nuevo-foro-t17.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>creo que en ibiza también &quot;ha nevado&quot;...</description>
			<category>FORO</category>
			<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 12:23:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/primer-post-en-lo-que-podria-ser-el-nuevo-foro-t17.htm#1131</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/primer-post-en-lo-que-podria-ser-el-nuevo-foro-t17.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PUJADA 2009</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/pujada-2009-t12.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description><![CDATA[Se acerca el día y quiero saber quien de vosotros va ha correr y como se esta preparando para ese memorable día en el que estoy seguro que TONI conseguirá su primer titulo de campeón de la Pujada a Sa Catedral.
<br />

<br />
Yo me debato entre correr o hacer un reportaje gráfico de la competición para inmortalizar la victoria de TUNI, quizás haga ambas cosas y grabe en primera persona mis sensaciones de la subida... Nuze ya veremos.]]></description>
			<category>Pujada a Sa Catedral</category>
			<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 14:47:02 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/pujada-2009-t12.htm#938</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/pujada-2009-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FOTOS 24-12-09</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/fotos-24-12-09-t13.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>Aquí subiré las fotos de Noche Buena´s Party night.















 </description>
			<category>FORO</category>
			<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 13:13:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/fotos-24-12-09-t13.htm#1068</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/foro-f1/fotos-24-12-09-t13.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ranking AtpCAP 2009</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/atpcap-f2/ranking-atpcap-2009-t4.htm</link>
			<dc:creator>chrisketer</dc:creator>
			<description><![CDATA[A 23 de abril:
<br />

<br />
  1º-Christian Torres	899
<br />
  2º-Joan Torres	        502
<br />
  3º-Toni Tugores	257
<br />
  4-Miquel	                200
<br />
  5-Oscar Colomar	147
<br />
  6-Joan Colomar	107
<br />
  7-Cesar Castelló	101
<br />
  8-Joan Roig	          91
<br />
  9º-Sandra Torres	  37
<br />
10º-Jaume	                  22
<br />
11-David Colomar	    7  
<br />
11-Pablo	                    7]]></description>
			<category>ATP.CAP</category>
			<pubDate>Thu, 23 Apr 2009 15:56:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/atpcap-f2/ranking-atpcap-2009-t4.htm#111</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/atpcap-f2/ranking-atpcap-2009-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>24, 25 ,26, 27 de Septiembre de 2009</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/24-25-26-27-de-septiembre-de-2009-t10.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>E pensado que esto merecía un &quot;POST&quot; nuevo y aquí esta. Estaría muy bien, aunque seguramente sera difícil para muchos, que nos viéramos el finde que a dicho Tuni en el post de Formentera. De jueves/viernes a domingo. serian 4/3 días de no parar, illa des bosc one more time, otras playas, saltos de rocas, cenas, fiesta, etc.



Por cierta vaya pasada esto que e visto hoy en Teledeporte, cuando nos toque el €millones tenemos que fundar un equipo multidisciplinar o como quiera  ...</description>
			<category>RETOS - C.A.Piques</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 23:57:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/24-25-26-27-de-septiembre-de-2009-t10.htm#566</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/24-25-26-27-de-septiembre-de-2009-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>VIAJE A FORMENTERA</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/viaje-a-formentera-t8.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>NENS ya que el año pasado dijimos de hacer un viaje y no salio nada en claro, hago una propuesta muy muy realista y posible. Propongo un viaje a Formentera en el mes de Agosto que es el mes que voy a estar enterito en Ibiza. La idea se me a ocurrido cuando lo e hablado con mi churri (que va a venir a Ibiza).



Yo propongo un día aleatorio entre el 5 y el 13 de Agosto que son los días que estará por aquí mi churri y uno de esos días tenia pensado ir, pero si hay que ir 2 veces se va.  ...</description>
			<category>RETOS - C.A.Piques</category>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 16:41:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/viaje-a-formentera-t8.htm#302</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/viaje-a-formentera-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>MEJORES MARCAS</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/mejores-marcas-t9.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>Aquí podríamos poner todas las marcas en cualquier tipo de reto que hagamos.</description>
			<category>RETOS - C.A.Piques</category>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 18:14:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/mejores-marcas-t9.htm#323</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/mejores-marcas-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>HOME DE FERRO</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/home-de-ferro-t7.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>He estado mirando las fechas del home de ferro 09 y parece ser que lo montaran en Septiembre, si es así (y no me coincide con un día de examen [espero no tener en Sept]) me voy a inscribir para ver si soy capaz de salir del agua y montarme en la bici, si lo consiguiese para mi supondría un reto personal logrado. Se que el autentico reto seria terminarlo pero seamos realistas, perderé el aliento de la salida a la orilla y cuando me tire al agua pasados 600m deseare la muerte y me quedaran  ...</description>
			<category>RETOS - C.A.Piques</category>
			<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:12:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/home-de-ferro-t7.htm#180</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/home-de-ferro-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXCURSIONES EN BICI</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/excursiones-en-bici-t6.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description>Bien e encontrado en otro foro toda una lista de circuitos para hacer en BTM por Ibiza, me e descargado alguno y están wapisimos. Se abren con GoogleEarth, te descargas el archivo comprimido y de dentro descomprimes el archivo que termina en .GPX luego desde GoogleEarth se le da en &gt;Archivo &gt;Abrir &gt;seleccionamos el tipo de archivo .GPX y lo buscamos, doble click y ya nos aparece la ruta.



RUTAS EN BICI </description>
			<category>RETOS - C.A.Piques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 13:49:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/excursiones-en-bici-t6.htm#133</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/excursiones-en-bici-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Retos conseguidos</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/retos-conseguidos-t5.htm</link>
			<dc:creator>chrisketer</dc:creator>
			<description>Podriamos hacer unas memorias de las actividades organizadas por el club y de los retos conseguido</description>
			<category>RETOS - C.A.Piques</category>
			<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 08:48:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/retos-conseguidos-t5.htm#132</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/retos-capiques-f4/retos-conseguidos-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Mejores Tiempos</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/mejores-tiempos-t1.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description> Cristian: 2001-7´21&quot; y 1º

Toni: 2004-7´22&quot; y 2º

Towers: 2002-8´14&quot; y 2005-15º

Jaume: 2007-10´51&quot; y 124

Jose C: 2001-7´49&quot; y 7º

Rotich: 2004-8´25&quot; y 2005-6º

Pablo: 2007-9´37&quot; y 54º

Miquel: 2004-7´44&quot; y 2005-5º



Teniendo en cuenta que me faltan los datos del 2003(toni fue 2º) y que

en 2005 se llego hasta el ajuntamiento. </description>
			<category>Pujada a Sa Catedral</category>
			<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 00:48:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/mejores-tiempos-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/mejores-tiempos-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FOTOS de la Pujada</title>
			<link>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/fotos-de-la-pujada-t3.htm</link>
			<dc:creator>Jaume</dc:creator>
			<description><![CDATA[Aquí esta el enlace para ver los álbumes  de picasa con las fotos de la pujada:
<br />

<br />
<a href="http://picasaweb.google.com/cupeda/Pujada07?authkey=Gv1sRgCJWDyvmGyqmlcg&amp;feat=directlink" class="postlink" target="_blank">Pujada 2007</a>
<br />
<a href="http://picasaweb.google.es/cupeda/Pujada08?authkey=Gv1sRgCJ7f2tj7y6rvQg&amp;feat=directlink" class="postlink" target="_blank">Pujada 2008</a>]]></description>
			<category>Pujada a Sa Catedral</category>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 13:35:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/fotos-de-la-pujada-t3.htm#86</comments>
			<guid>http://capiques.superdiscussion.net/pujada-a-sa-catedral-f3/fotos-de-la-pujada-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>